Your cart
There are no more items in your cart
A/V processors
Marantz av7706 noir
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
Loyalty Program.
You receive €139.50 cashback when purchasing this product.
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | oui/oui/- |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | -/oui |
DTS Virtual:X | oui |
IMAX Enhanced | oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization | oui/oui/oui |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | -/oui |
Auro 3D | oui |
Stéréo multicanal | oui |
Nombre max. de traitemant (pré-amp) canaux | 11,2 |
Châssis plaqué cuivre | - |
Transformateur Toroidal / EI | -/oui |
Topologie Current Feedback | oui |
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | oui |
Pure Direct | oui |
Borniers RCA plaqué or | oui |
Reducteur de jitter d'horloger | oui |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | oui/oui |
Audyssey LFC | oui |
Compressed audio Enhancer: MDAX2 | oui |
HEOS Multi-room et Streaming | oui |
Transmetteur Bluetooth pour Casque Bluetooth | oui |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | oui/oui/oui |
Partage audio réseau | oui |
Lossy Formats: MP3 / WMA / AAC | oui/oui/oui |
Lossless Formats: FLAC / ALAC / WAV | oui/oui/oui |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | oui/oui/oui |
DSD Audio Streaming | (2,8/5,6MHz) |
FLAC HD 192/24 | oui |
WAV 192/24 | oui |
ALAC 192/24 | oui |
Gapless Playback | (FLAC, WAV, ALAC ,DSD) |
AirPlay Audio Streaming | (AirPlay2) |
Internet Radio | (TuneIn) |
Spotify* | (connect) |
Pandora | oui |
SiriusXM | oui |
Services Streaming * | Amazon Music HD / Amazon MusicTIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Compatible Remote APP pour Smart Phones | Marantz 2016 AVR Remote |
Compatible Remote APP pour Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle |
Ethernet Ports | oui |
Wi-Fi | oui |
Bluetooth Entrées HDMI: Arrières / Avant | 7 / 1 |
HDCP2,3 | oui |
Sorties HDMI: Principale / Zone | 2 / 1 |
Conversion Vidéo Analogique vers HDMI | oui |
Scaler Analogique en HDMI | 480i/576i up to 8K 60/50 |
Scaler HDMI en HDMI | jusqu'à 8K 60/50 |
Interface Graphique en surimpression HDMI | oui |
8K/60Hz / 4K/120Hz /3D / 4K / CEC / ARC / Enhanced ARC | oui/oui oui/oui /oui/oui |
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | oui/oui/oui/oui/oui/oui/oui/oui |
3D signal pass-through | oui |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | oui/oui/oui |
4K signal pass-through / scaling / GUI overlay | oui/oui/oui |
HDMI pass-though in standby mode | oui |
Picture adjust / Reducteur de bruit NR | oui/oui |
CEC | oui |
Compatible DSD | oui |
ARC Audio Return Channel | oui |
Auto LipSync | oui |
HEOS Multi-Room Integré | oui |
Compatibilité HEOS Link: IR/ IP | oui/oui |
Multi-Room zones | 3 |
Zone Audio Source: HDMI/ Opt, Coax/ Réseau, USB/ Analogique | (2ch)/(2ch)/oui/oui |
Sortie Zone Audio: Enceintes/ Pré-Sortie | -/oui |
Sortie Zone HDMI depuis source HDMI | oui |
IP Control/ RS232 Control/ Web Control/ App Control | oui/oui/oui/oui |
IR Flasher In | oui |
Marantz Remote Bus | oui |
Sortie DC Trigger | 2 |
HDMI Diagnostics | oui |
Auto Setup et calibration via Microphone | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Display | 2 lines + Port Hole |
Graphic User Interface - GUI | Advanced |
ISF Certification | oui |
Langues GUI | 3 |
Assitant de mise en service Setup Assistant | oui |
Smart Select | oui |
Mise à jour Micro logiciel Réseau/ USB | oui/oui |
Variable Cross Over (fréquence de recouvremenent) | oui |
Optimized Bass Redirection | oui |
Bass Sync | oui |
ECO Mode | - |
Auto Power Off | oui |
Time de sommeilr Composite Entrées/ Sorties | 3+1/ 2 |
Component Entrées/ Sorties | 3/ 1 |
HDMI Entrées/ Sorties | 7+1/ 3 |
Sorties Multi-Room Vidéo Out: Vidéo/ HDMI | oui/oui |
Analog Entrées/ Sorties | 5+1/ - |
Phono (MM) | oui |
Optique/ Coaxial e | 2/ 2 |
Sortie Multi-Room: Analogique/ Digital | 2/ - |
Multicanal Pré Sortie | (11,2 RCA et 11,2 XLR) |
Subwoofer | 2 (independant) |
Entrées 7,1 Multicanal Enceintesr A/ B | assignable pre out |
Bi-amp drive | assignable pre out |
Bornier HP Multi-Room | pre out |
Entrées Façade: Audio/ Composite/ Digital (Opt)/ HDMI/ USB | oui/oui/ -/oui/oui |
USB Audio/ Made for iPod/ Made for iPhone | oui/ -/ - |
AM/FM Tuner | oui |
Façade métal | oui |
Télécommande | RC044SR |
Pre-Programmé/ Apprentissage/ LCD Display | oui/ -/ - |
Consommation en W | 60 |
Consommation en W sans son (ECO on/ off) | - |
Consommation en veille en W | 0,2 |
CEC Consommation en veille W | 0,5 |
Consommation en veille réseau en W | 3,5 |
Consommation en veille réseau actif | |
Dimensions Appareil :(L x P x H)Avec carton:(Lx P x H) | 440 x411 x185mm 537 x497x281mm |
Poids en Kg | 10,4 |
Avec carton en Kg | 13,1 |
- Warranty
- 2
av7706-noir