Washing machines
AEG lfr73h942v
- -€154.26
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
AEG LFR73H942V
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Série 7000 |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 9 kg |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 46 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:40 |
Volume tambour (L) | 69 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Technologie vapeur | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Technologie UniversalDose |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | 20 min. - 3 kg, Vapeur, Hygiène |
TOUCHES / OPTIONS | |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Gain de temps, Vapeur Plus, Pods |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Oko Inverter |
Matériau / type tambour | Care Drum |
Autre(s) | 4 pieds réglables |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Aqua-contrôle |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 66 |
Profondeur hors porte (cm) | 63.1 |
Poids (kg) | 73.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 51.8 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.493 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 46 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 33 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:30 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |
- Product category
- Household Arts
- Energy Efficiency Class
- A
- Color
- Black
- Warranty
- 2
LFR73H942V