Your cart
There are no more items in your cart
Refrigerators
Sharp sjftb01itxwe
- -10%
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
Loyalty Program.
You receive €15.70 cashback when purchasing this product.
SHARP SJFTB01ITXWE
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 213 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 41 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 177 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 171 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 42 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.6 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Autonomie (h) | 9 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre avec profil inox |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Fruit&Veg Zone |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | Nano Frost |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons (Ice Tray) |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Type de poignée(s) | Intégrée |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 145 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57 |
Poids (kg) | 39 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d'effet | Achat du Consommateur |
- Energy Efficiency Class
- E
- Color
- White
- Warranty
- 2
SHA-SJFTB01ITXWE