Your cart
There are no more items in your cart
Washing machines
AEG lfr731611v
- -€145.00
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
Loyalty Program.
You receive €42.25 cashback when purchasing this product.
AEG LFR731611V
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | Série 7000 |
Capacité de lavage (kg) | 11 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1600 |
Classe d'efficacité d'essorage | A |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 53 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 50 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:59 |
Volume tambour (L) | 73 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui (ProSteam) |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot noir |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | 20 min - 3 kg, Vapeur, Hygiène |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Gain de temps, Vapeur Plus, Pods |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Oko Inverter |
Matériau / type tambour | Care Drum |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) équipement(s) | 4 pieds réglables |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | Aqua-contrôle |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 66 |
Profondeur hors porte (cm) | 63.6 |
Poids (kg) | 85.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 11 |
IEE | 51.8 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 53 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.528 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 31 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 25 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 44.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1600 |
Classe d'efficacité d'essorage | A |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:59 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:59 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:59 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Date de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.7 |
2.15.0.0
2.15.0.0
- Energy Efficiency Class
- A
- Color
- Black
White - Warranty
- 2
AEG-LFR731611V