Ovens
Miele h2465bobsw
- -€50.00
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
MIELE H2465BOBSW
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.7 |
Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A+ |
Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 1.05 |
Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.71 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité entière (L) | 76 |
GENERAL | |
Type | Four catalyse |
Mode de cuisson | Multifonction |
Nettoyage | Catalyse |
Type de programmateur | Départ/fin différés |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | Miele@Home / Mobile Control |
Puissance totale (W) | 3500 |
Température maxi (°C) | 300 |
Régulation de la T°C | Electronique |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
CUISSON | |
Nbre de modes de cuisson | 8 |
Niveaux de cuisson | 5 |
Chaleur pulsée | Oui |
FONCTIONS | |
Préconisation de la T°C | Oui |
PROGRAMMES | |
Nbre de programme(s) mémorisable(s) | 15 |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture de la porte | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Type de bandeau de commande | EasyControl Plus |
Type d'éclairage | Halogène |
Revêtement de la cavité | PerfectClean et paroi arrière catalytique, Gradins amovibles sans visserie, Résistance de gril inclinable, Porte repose-plat (15 kg) |
Accessoire(s) inclus | Grille, Plat PerfectClean |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dim. H x L x P (cm) | 59.6 x 59.5 x 56.8 |
Encastrement H x L x P (cm) | 56-56.8 x 59-59.5 x 55 |
Poids (kg) | 42 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
- Energy Efficiency Class
- A+
- Color
- Black
- Warranty
- 2
MIE-H2465BOBSW