Refrigerators
Brandt bfl7610ew
- -€30.00
- Free delivery in France with appointment possible (*)
- In-store pick-up
- Advice and best prices at 04 66 29 86 75
BRANDT BFL7610EW
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 331 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 40 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 114 |
Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 331 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Type de source lumineuse | LED |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 5 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Support à oeufs, Balconnet bouteilles |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Externe |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 171.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 59 |
Poids (kg) | 51 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Energy Efficiency Class
- E
- Color
- White
- Warranty
- 2
BRA-BFL7610EW