Technologie
| ULTRA HD 4K / OLED |
Bright Panel | Panneau très lumineux |
Résolution d'écran | 3,840 (L) x 2,160 (H) |
Fréquence de balayage | OLED Superb Motion Drive |
Mode Image | Dynamique / Normal / Cinéma / True Cinema / THX 4K (Cinéma / Pièce lumineuse) / Personnalisé / Professionnel1 / Professionnel2 (isfccc) |
Prise en charge multi HDR | Oui (HDR10/HLG) |
Technologie HDR d'amélioration de la luminosité | Oui |
Contraste | Contraste éclatant |
Espace colorimétrique | Large gamme de couleurs |
Processeur HCX2 Studio Colour | Oui |
Local Dimming | — |
Adaptive Backlight Dimming | — |
Affichage homologué THX*1 | Oui |
4K Pure Direct | Oui |
Mode isf | Oui |
Réglage LUT 3D | — |
3D | — |
Son |
Surround | VR-Audio True Surround+ |
Haut-parleurs | Médium x 2, caisson de basse x 2, quadruple récupérateur passif |
Sortie de haut-parleur | 40 W (2 x 10 W + 2 x 10 W) |
Mode de Son | Standard / Musique / Ambiance / Utilisateur |
Fonctionnalités intelligentes |
Ecran d'accueil personnalisé | Oui (2.0) |
Cadre d'infos | Oui |
Guide des programmes | Oui |
Langues des menus à l'écran | 27 langues*12 |
Double Tuner HD / Triple HD Tuner | Oui/Oui |
Processeur general | Quad-Core Pro |
Wi-fi intégré | Oui |
Mise en miroir facile | Oui |
DLNA*4 | Oui (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) |
Bluetooth*5 | Oui (clavier/souris) |
Contrôle IP de votre habitation (Crestron/Control4) | Oui |
HBBTV | Oui |
Réception Teletext | 2000P |
Enregistrement sur disque dur-USB (avec fonction de retour arrière de la télévision en direct) | Oui |
Affichage multi-fenêtres | 2T PAP / PIP / PAT |
Mode Hotel (et clonage USB/SD) | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Contrôle HDAVI | Oui |
Commande vocale |
Commande vocale | Oui |
Audio description | Oui |
Panasonic Media Center (Application) |
Panasonic Media Center (Application) | Oui |
Fonction TV Anywhere*2 | Oui |
In-House TV Streaming | Oui (Serveur/Client) |
Compatibilité appli Smartphone |
Compatibilité appli Smartphone | Oui |
Partage de contenus | Oui |
Calibration | Oui |
Internet Apps |
Internet Apps | Oui |
Navigateur Internet*3 | Oui |
Media Player |
Media Player | Oui (2.0)*6 |
Fonction supportée | AVCHD / Progressive, AVI / HEVC / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / Apple Lossless / WAV, JPEG |
Données énergétiques |
Marque déposée par le fournisseur | Panasonic |
Model ID | TX-55EZ950E |
Classe énergétique | B (tentative) |
Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Résolution d'écran | 3,840 (L) x 2,160 (H) |
Capteur ambiant (CATS) | Oui |
Design |
Design Concept | Art & Intérieur |
Borne |
Tuner numérique | DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C |
Tuner analogique | Oui |
Port USB | 3 (1 latéral, 2 arrière ; 1 USB 3.0, 2 USB 2.0) |
Port LAN | 1 |
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, version 1.3) |
Port carte SD | Oui |
Connecteur PERITEL | — |
Entrée composante vidéo partagée composite | 1 x type phono RCA (côté) |
Sortie Numérique optique audio | 1 (arrière) |
Sortie casque | 1 (arrière) |
HDMI |
HDMI*9 | 2 (côté), 2 (arrière) |
HDMI (4K 60/50p avec HDCP2.2) | 4 |
Fonction supportée | Audio Return Channel (Entrée 2) |
GENERAL |
Accessoires inclus*7 | Commande à pavé tactile / Télécommande |
Dimensions (W x H x D) (sans pied) | 1230 x 716 x 48 mm |
Poids (sans pied) | 17.5 kg |
Dimensions (L x H x P) (avec socle)*11 | 1230 x 766 x 275 mm |
Poids (avec pied) | 24.5 kg |
Norme VESA | Oui |
Dimensions VESA | 400 x 300 mm |
Dimensions extérieures de l'appareil emballé (L x H x P) | 1647 x 825 x 255 mm |
Poids total emballé | 34.0 kg |