Cuisinières
Electrolux lki64890bx
- -400,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
ELECTROLUX LKI64890BX
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 81.4 |
Classe énergétique cavité principale | A+ |
Consommation d'énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.98 |
Consommation d'énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.70 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 73 |
Conso. énergétique table de cuisson (Wh/kg) | 178 |
Conso. énergétique zone arrière gauche (Wh/kg) | 182 |
Conso. énergétique zone avant doite (Wh/kg) | 182.3 |
Conso. énergétique zone avant gauche (Wh/kg) | 178 |
GENERAL | |
Type | Cuisinière dessus induction |
Gamme | Série 500 SurroundCook |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Induction |
Ecran | Oui |
Couleur | Inox |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Induction |
Nbre foyer(s) | 3 |
Type de commandes | Tactiles |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Foyer le + puissant (W) | 3 500 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 5 200 |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Type de chaleur four | Chaleur tournante pulsée |
Commandes sensitives | Oui |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Grilloir électrique |
Puissance du gril (W) | 2300 |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | Hob2Hood (table connectée à la hotte) |
Préconisation de la température | Oui |
Autres | Indicateur de temps écoulé, Stop and Go |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Oui |
Nbre de vitre(s) | 4 |
Couvercle | Non |
Tiroir ou coffre de rangement | Tiroir |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | 25 W |
Autre(s) | Fermeture douce assistée de la porte |
Accessoire(s) inclus | Plat multi-usages, Grille support de plat |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 36.5 x 48 x 41.5 |
Poids (kg) | 55 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
- Catégorie de produits
- Arts ménagers
- Classe énergétique
- A+
- Couleur
- Argent
Gris - Garantie
- 2
LKI64890BX