Lave-linges
Electrolux ew6f1408or
- -150,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
Programme de fidélité.
Vous bénéficiez de 33,96 € en cashback lors de l'achat de ce produit.
Lave-linges - Electrolux ew6f1408or
Système SensiCare, des vêtements neufs deux fois plus longtemps.
*Test de solidité de la couleur effectué par Ritex. Test n° 15CR00099 en décembre 2015.
Dosage automatique
*Les capteurs intelligents AutoDose calculent la quantité précise de lessive et d’assouplissant en se basant sur la quantité réelle de vêtements, comparé à un dosage manuel qui est souvent basée sur la capacité de la machine.
Un entretien sans effort avec l'application My Electrolux Care
Utilisez la fonction CareAdvisor pour obtenir des conseils experts sur la meilleure façon de laver vos vêtements. Des configurations supplémentaires comme le mode link vous permettra d'utiliser la même lessive dans les deux compartiments.
Chaque fibre est traitée tout en douceur
L'option Douceur Plus activée lors du rinçage final, permet à l'assouplissant injecté avec l'eau, de se diffuser de manière homogène sur l'ensemble de la charge de linge.
Programme Anti-allergie, fini les bactéries!
Le programme de lavage Anti-allergie à 60°C utilise de la vapeur à la fin du cycle pour garantir un nettoyage hygiénique et efficace de vos vêtements. Il permet de réduire les bactéries et les substances allergènes présentes sur vos vêtements. Idéal pour les personnes sujettes aux allergies.
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | PerfectCare 600 |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité de lavage | 8 kg |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Classe d'efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d'essorage | 1400 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 63 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 0.625 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:30 |
Volume tambour (L) | 68.6 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Optimisation du lavage / rinçage | Système SensiCare |
Le(s) plus-produit(s) | Technologie de dosage automatique |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage main | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Chemises | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Anti-allergie (vapeur), Outdoor, Denim, Lavage tambour, Draps, Serviettes, Voilages, Polaire, Vêtements de travail, Microfibres, Bébé |
TOUCHES / OPTIONS | |
Rinçage + | Oui |
Repassage facile | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Fin différée | Non |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Eco Inverter |
Matériau / type tambour | Inox |
Eclairage du tambour | Non |
Autre(s) | 4 pieds réglables, Hublot XXXL |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 65.8 |
Poids (kg) | 75.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 8 |
IEE | 68.8 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 63 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.625 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 47 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 38 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:30 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:40 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:40 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.30 |
Mode veille (W) | 0.30 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.8 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
- Catégorie de produits
- Arts ménagers
- Garantie
- 2
EW6F1408OR