Amplificateurs home cinéma
Denon avc-a1h noir - STOCK B
- -1 500,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
Programme de fidélité.
Vous bénéficiez de 274,50 € en cashback lors de l'achat de ce produit.
Denon AVC-A1H
Avec 15 canaux d'amplification, une alimentation puissante, des composants soigneusement sélectionnés et une structure robuste et très rigide, l'AVC-A1H prend en charge une configuration jusqu'à 9.4.6 et restitue un son cinéma de niveau professionnel chez vous. Conçu et fabriqué dans les usines Denon au Japon.
Avec 15 canaux d'amplification, une alimentation puissante, des composants soigneusement sélectionnés et une structure robuste et très rigide, l'AVC-A1H prend en charge une configuration jusqu'à 9.4.6 et restitue un son cinéma de niveau professionnel chez vous. Conçu et fabriqué dans les usines Denon au Japon.
Découvrez un nouveau niveau de sonorisation en 3D grâce à la possibilité de prendre en charge jusqu'à 9.4.6 enceintes.
Prend en charge la vidéo 8K grâce aux dernières technologies DSP 1GHz et HDMI.
Pesant plus de 32 kg, l'AVC-A1H fournit une puissance de 210 W par canal.
Notre amplificateur emblématique fait évoluer la conception du son propre à Denon et a été soigneusement optimisé par notre Sound Master Denon.
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, Yes |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes (15ch) |
DTS Virtual:X | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
Auro 3D | Yes |
360 Reality Audio / MPEG H | Yes, Yes |
stéréo multicanal | Yes |
Max. Nombre de canaux de traitement (préampli) | 15.4 |
conception d'amplificateurs monophoniques | Yes (G/D séparé) |
amplificateurs indépendants | Yes |
D.D.S.C. HD Digital | Yes (32 bit) |
Pure Direct | Yes |
fiches RCA plaquées or | Yes |
réducteur de gigue | Yes |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Dirac Live Upgradability | Yes |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Media Server | Yes |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
Formats avec perte : MP3, WMA, AAC | Yes, Yes, Yes |
Formats sans perte : FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
Formats sans perte : FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
DSD Audio Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Yes |
TuneIn | Yes |
Spotify Connect | Yes |
Pandora | Yes |
SiriusXM* | Yes |
Roon Tested | Yes |
HEOS App Control | Yes |
Compatible avec la télécommande APP | Denon 2016 AVR Remote |
Ports Ethernet | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
Entrées HDMI : Arrière, Avant | 7, No |
Compatible HDCP2.3 | Yes |
Sorties HDMI : Principal, Zone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
3D Signal Pass-through | Yes |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Yes, Yes, Yes |
Compatible DSD Audio | Yes |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Yes, Yes |
Auto LipSync | Yes |
Zones multiples | 3 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
sortie zone HDMI depuis source HDMI | Yes |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
Remote In / Out | Yes, Yes |
DC Trigger Output | 2 |
HDMI Diagnostics | Yes |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2-Line FLD |
Langues multiples GUI | 3 |
Setup Assistent | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Crossover | Yes |
Grave optimisé et redirigé | Yes |
Synchronisme du grave | Yes |
Mode ECO | Yes |
Arrêt automatique | Yes |
Arrêt programmé | Yes |
VIDEO | |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
AUDIO | |
Analog In, Out | 5 (1x XLR), No |
entrée PHONO MM | Yes |
Digital In: Optical, Coaxial | 2, 2 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 2, No |
sorties préamplifiées multicanal | Yes (17.4) |
sortie caisson de graves | 4 (independent) |
AUTRES | |
Borne pour haut-parleur : Vis plaquée , vis normale | Yes, No |
nombre d'enceintes | 17 |
Enceintes A/B | cessible |
Bi-amplification disponible | cessible |
bornes enceintes pour multi-room | cessible |
Entrées avant : Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
nombre d'amplificateurs | 15 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | No |
Puissance en sortie (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) | 150W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 190W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 210W |
Façade métallique | Yes |
télécommande | RC-1250 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | No, No, No |
Consommation électrique en W | 1100 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 80 W / 160 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Moins de 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 |
434 x 498 X 195 (434 x 498 X 259) 【 434 x 493 x 195 】 |
Poids en kg | 32.0 |
Poids du carton (incl.Produit) en kg | 38.0 |
- Bluetooth
- Oui
- Catégorie de produits
- Home cinéma
- Couleur
- Noir
- Garantie
- 2
AVCA1HBKE2