Smartphones
Apple iphone 16 pro max 256gb desert titanium
1 479,00 €
TTC
Sur commande
Garantie : 2 an(s)
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
APPLE MYWX3ZD/A
iphone16 pro max.256gb.desert titanium.
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 16 Pro Max |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | IOS |
Version OS (Système d'exploitation) | iOS 18 Pro |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique |
Carte graphique (GPU) | 6 cœurs |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 |
Couleur | Sable |
Finition | Titane |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Technologie d'écran | OLED Super Retina XDR |
Résolution de l'écran (pixels) | 2868 x 1320 |
Autre | Dynamic Island, Ecran toujours activé, Technologie ProMotion, Ecran HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch, Contraste 2 000 000:1 ... |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Caméra TrueDepth - f/1.9 |
Flash intégré | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique (x) | 5 |
Zoom numérique (x) | 25 |
Autre | Caméra arrière (Commande de l'appareil photo, Objectif par défaut personnalisable, Protection d'objectifs en verre saphir, Flash True Tone Adaptatif, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec Mise au point et Contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Mode nuit, Portraits en mode Nuit grâce au scanner LiDAR, Panoramique ...), Caméra TrueDepth (Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Animoji et Memoji, Mode nuit ...) |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 25 |
Résolution (pixels) | 4K (jusqu'à 120 ips) |
Autre | Prise en charge du ralenti jusqu'à 4K à 120 i/s, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit ... |
SON | |
Autres | Lecture en audio spatial, FaceTime audio, Audio spatial, Modes micro, Isolement de la voix et Large spectre |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre force G élevée, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
Autre(s) fonction(s) | Apple Pay |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (Type C) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion |
Batterie amovible | Non |
Charge sans fil | Oui |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 105 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 33 |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 1.22 |
DAS corps (W/kg) | 1.45 |
DAS membre (W/kg) | 1.77 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77.6 |
Hauteur (mm) | 163 |
Profondeur (mm) | 8.25 |
Poids (g) | 227 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.3 |
- Catégorie de produits
- Autre
- Couleur
- Sable
- Garantie
- 2
- Stockage interne
- 256 GB
APP-MYWX3ZD/A