Réfrigérateurs
Beko bcsa285e4zsn
- -10%
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
BEKO BCSA285E4ZSN
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Intégrable |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 271 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 35 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 225 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 193 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Volume compartiment congélateur (L) | 78 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.6 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné intégré |
Autonomie (h) | 13 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Technologies MinFrost et HarvestFresh |
Couleur | Intégrable |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (EverFresh+ 19 L) |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à œufs, Compartiment EverFresh +, Bac à légumes |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Autre(s) équipement(s) | 2 bacs à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Système de porte | Glissière |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de compresseur | ProSmart Inverter |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Type d'affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 177.5 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 54.5 |
Encastrement H x L x P (cm) | 177.6-178.9 x 56 x 55 |
Poids (kg) | 56 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Classe énergétique
- E
- Garantie
- 2
BEK-BCSA285E4ZSN