Lave-vaisselles
AEG fse76737p
- -100,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
AEG FSE76737P
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Gamme | Série 7000 GlassCare |
Nombre de couverts | 14 |
Classe énergétique | A |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 54 |
Conso. eau /cycle (L) | 10.9 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage / séchage | Water Sensor |
Type de séchage | Technologie AirDry |
Ouverture automatique de la porte | Oui |
Divers | Fonction Auto-Off (extinction 10 min après le fin du cycle), Commandes QuickSelect |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 7 |
Nbre températures | 4 |
Rapide | Oui |
Programmes spéciaux | 160 minutes 60°C, 60 minutes 60°C, 90 minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Touches spéciales | Extra silence, GlassCare, XtraPower |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LCD tactile |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Autres | TimeBeam (temps restant affiché au sol) |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Montage de la porte | SmartFit |
Type de moteur | Inverter |
Matériau de la cuve | Inox |
Raccordement eau chaude | Oui |
Eclairage intérieur | LED |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Oui |
Type de panier supérieur | Avec 2 SoftSpikes / 6 SoftGrips |
Autre(s) équipement(s) | Cuve XXL 164 L, Bras de lavage ''Satellite'' |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Aqua-contrôle |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 56 |
Encastrement H x L x P (cm) | 82-90 x 60 x 56 |
Poids (kg) | 37.28 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 31.9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.542 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 10.9 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 54 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 43 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
Type de construction | Tout intégrable |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Date de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.6 |
- Classe énergétique
- A
- Garantie
- 2
AEG-FSE76737P