Réfrigérateurs
Beko rdse465k40wn
- -10%
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
BEKO RDSE465K40WN
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 437 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 265 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 322 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Volume compartiment congélateur (L) | 115 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5.5 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Autonomie (h) | 20 |
Régulation de la température | Mécanique avec sonde |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | Colonne de LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Boîte à œufs |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | MinFrost |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons avec couvercle |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 65.5 |
Poids (kg) | 69 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Classe énergétique
- E
- Couleur
- Blanc
- Garantie
- 2
BEK-RDSE465K40WN