Réfrigérateurs
Beko rdsa280k40sn
- -10%
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
BEKO RDSA280K40SN
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 250 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 183 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 204 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Volume compartiment congélateur (L) | 46 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 2.1 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 2 portes |
Gamme | b100 |
Autonomie (h) | 13 |
Régulation de la température | Mécanique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Couleur | Gris |
Finition / Nuance | Gris acier |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d'éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes, Boîte à oeufs |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Haut |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | MinFrost |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte | Ouverture sans débord |
Distributeur d'eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Type de compresseur | ProSmart Inverter |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 160.6 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 57.4 |
Poids (kg) | 46.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Classe énergétique
- E
- Couleur
- Gris
- Garantie
- 2
BEK-RDSA280K40SN