Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Lave-linges
Candy row4854dwmt/1-s
- -20,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
Programme de fidélité.
Vous bénéficiez de 23,95 € en cashback lors de l'achat de ce produit.
CANDY ROW4854DWMT/1-S
GENERAL | |
Type | Lave-linge séchant |
Gamme | RapidO |
Fonction séchage | Oui |
Type de chargement | Frontal |
Capacité de lavage (kg) | 8 |
Capacité de séchage (kg) | 5 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 51 |
Niveau sonore max.(dB) | 76 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 47 |
Conso. énergie /100 cycles lavage et séchage (kWh) | 266 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 44 |
Conso. eau cycle lavage et séchage (L/cycle) | 75 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:38 |
Durée cycle lavage et séchage (h:min) | 9:10 |
Volume tambour (L) | 56 |
Lave-linge connecté | Oui |
Type de connectivité | WiFi + Bluetooth (appli hOn) |
Technologie vapeur | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur du hublot ou de la porte | Hublot blanc liséré chromé |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 16 |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Lavage main | Oui |
Programmes spéciaux | 20°C, Blanc, 59 min pleine charge, Coton parfait 59 min, 6 programmes rapides en accès direct |
Programme(s) de séchage | Chaleur élevée, Chaleur basse, Lavage et séchage enchainés |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Fin différée | Non |
Variation d'essorage | Oui |
Touches spéciales | Sélection degré de salissure, Vapeur |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Acier inoxydable |
Autre(s) équipement(s) | Cuve réhaussée et hublot XXL, Jet haute pression Mix Power System |
SECURITES | |
Autre(s) | Verrouillage auto de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 56 |
Profondeur hors porte (cm) | 53 |
Poids (kg) | 64 |
NORMES EUROPEENNES (lavante-séchante Mars 2021) | |
Capacité nominale pour cycle lavage (kg) | 8 |
Capacité nominale cycle lavage et séchage (kg) | 5 |
IEE cycle lavage ''Eco 40-60'' | 52 |
IEE cycle lavage et séchage | 67 |
Classe énergétique cycle lavage ''Eco 40-60'' | A |
Classe énergétique cycle lavage et séchage | D |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.472 |
Conso. d'énergie cycle lavage et séchage (kWh) | 2.661 |
Conso. d'eau par cycle de lavage ''Eco 40-60'' (L) | 44 |
Conso. d'eau par cycle lavage et séchage (L) | 75 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (capacité nominale) | 37 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (moitié) | 30 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage ''Eco 40-60'' (quart) | 24 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (capacité nominale) | 25 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité cycle lavage et séchage (moitié) | 21 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Taux d'humidité résiduelle (%) | 53.9 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:38 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:48 |
Durée cycle lavage ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:48 |
Durée cycle lavage et séchage capacité nominale (h:min) | 9:10 |
Durée cycle lavage et séchage moitié (h:min) | 5:10 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Emissions acoustique dans l'air (dB(A)) phase essorage cycle lavage ''Eco 40-60'' | 76 |
Classe d'émission de bruit phase essorage | B |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2 |
Type | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
- Classe énergétique
- D
- Couleur
- Argent
Blanc - Garantie
- 2
CAN-ROW4854DWMT/1-S