Hottes
Samsung nk24c5070us
- -40,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
SAMSUNG NK24C5070US
GENERAL | |
Type | Hotte décorative murale |
Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
Moteur intégré | Oui |
Type de commandes | Sensitives |
Nbre de vitesse(s) | 4 |
Vitesse intensive | Oui |
Type d'éclairage | LED 2 x 2.5 W |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Bandeau en verre noir |
PERFORMANCES | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | B |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d'air min. (m3/h) | 265 |
Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 531 |
Débit d'air max. intensif (m3/h) | 689 |
Niveau sonore mini (dB) | 54 |
Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 70 |
Niveau sonore max. intensif (dB) | 75 |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Minuteur |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Affichage | LED rouges |
Voyant(s) de saturation de(s) filtre(s) | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Système filtre(s) | 1 filtre à graisse métallique |
Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
Clapet anti-retour | Oui |
ACCESSOIRES | |
Filtre à charbon pour recyclage inclus | Oui |
ACCESSOIRES EN OPTION | |
Référence du filtre à charbon en option | MA-CF541/UR |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |
Largeur (cm) | 60 |
Hauteur (cm) | 62-114.5 |
Hauteur sans la cheminée (cm) | 6 |
Profondeur (cm) | 45.5 |
Poids (kg) | 13.4 |
NORMES EUROPEENNES | |
Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 80.3 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 23.7 |
Classe d'efficacité fluidodynamique | B |
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 98.2 |
Classe d'efficacité lumineuse | A |
Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.9 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 265 |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 531 |
Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 689 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 54 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 70 |
Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 75 |
Consommation d'énergie en mode ''veille'' (P s) en watts | 0.48 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Classe énergétique
- B
- Couleur
- Argent
Gris - Garantie
- 2
SAM-NK24C5070US