Réfrigérateurs
Haier hcr79f19ehmd
- -111,00 €
- Livraison gratuite en France avec prise de rendez-vous possible (*)
- Retrait en magasin
- Conseils et meilleurs tarifs au 04 66 29 86 75
HAIER HCR79F19EHMD
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 642 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 37 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 352 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 422 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 220 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur multi-portes |
Gamme | CUBE 90 Series 3 |
Autonomie (h) | 10 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Oui |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Inox foncé |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Air Surround |
Type de clayette(s) | Verre trempé |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 6 |
Autre(s) équipement(s) | Humidity Zone |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Technologie froid congélateur | Air Surround |
Nbre de tiroir(s) | 4 |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Oui |
Type de distributeur d'eau | Raccordé à l'arrivée d'eau |
Fabrique de glace | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Traitement anti-bactérien | Traitement ABT PRO |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Holiday |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 190.5 |
Largeur (cm) | 90.8 |
Profondeur (cm) | 74.8 |
Poids (kg) | 127 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
- Classe énergétique
- E
- Couleur
- Argent
Gris - Garantie
- 2
HAI-HCR79F19EHMD